We have a very good manufacturing infrastructure consisting of modern GMP Certified facilities. We use state-of-the-art equipment and have a team of qualified professionals who ensure that every product that rolls out of our factory will meet the WHO- GMP Guidelines and other world class standards. This allows us to bring out the finest quality finished formulations to cater to your every need.
Today, corazon is providing a ceaseless supply of the finest-quality finished formulations to markets in every corner of the country. Our national presence was built on a strong foundation of mutual respect: Respect for cultural and social diversity and respect for shared values.
PRODUCT
Tablets
| S.No. | PRODUCT | COMPOSITION | PACKING | |
| 1 | CORABEST CAP | Flaxseed oil Containing Omega 3,6 & 9 Fatty Acids Softgel Capsules | 10×10 | |
| 2 | CORAVAS-10 Tablet | Atorvastatin 10 mg | 10 X10 | |
| 3 | CORAVAS-20 Tablet | Atorvastatin 20 mg | 10 X10 | |
| 4 | CORAVAS-40 Tablet | Atorvastatin 40 mg | 10 X10 | |
| 5 | CORAVAS-C Tablet | Atorvastatin 10mg+Clopidogrel 75mg | 10×10 | |
| 6 | CORAVAS-E Tablet | Atorvastatin 10 mg + Ezetimibe 10 mg | 10 X10 | |
| 7 | CORAVAS-FB Tablet | Atorvastatin 10 mg + Fenofibrate 160mg | 10 X10 | |
| 8 | CORAVOG 0.2 Tablet | Voglibose 0.2mg | 10×10 | |
| 9 | CORAVOG 0.3 Tablet | Voglibose 0.3mg | 10×10 | |
| 10 | CORAVOG-GM1Tablet | Glimipride 1mg+Metformin 500mg SR +Voglibose 0.3mg | 10×10 | |
| 11 | CORAVOG-GM2 Tablet | Glimipride 2mg+Metformin 500mg SR+Voglibose 0.3mg | 10X10 | |
| 12 | CORCONT 2.6 Tablet | Nitroglycerine 2.6 mg Tab | 1X30 | |
| 13 | CORCONT 6.4 Tablet | Nitroglycerine 6.4 mg Tab | 1X30 | |
| 14 | CORZE-Q 10 Cap | Coenzyme Q 10 | 10 X10 | |
| 15 | MOLD-5 Tablet | Amlodipine 5 mg | 10 X10 | |
| 16 | MOLD-AT Tablet | Amlodipine 5mg + Atenolol 50 mg | 20*10 (Blister) | |
| 17 | MOLD-L Tablet | Amlodipine5mg + Lisinopril 5 mg | 10 X10 | |
| 18 | MOLD-H Tab | Amlodipine 5mg +Hydrochlorthiazide 12.5 mg | 10×10 | |
| 19 | MYSIMVAS-5 | Simvastatin 5 mg Tab | 10×10 | |
| 20 | MYSIMVAS-10 | Simvastatin 10 mg Tab | 10×10 | |
| 21 | MYSIMVAS-EZ | Simvastatin 10 mg + Ezitimibe 10mg | 10×10 | |
| 22 | NEBWAR 2.5 | Nebivolol 2.5mg Tab | 10×10 | |
| 23 | NABWAR-5 | Nebivolol 5mg Tab | 10×10 | |
| 24 | NEBWAR AM | Nebivolol 5 mg + Amlodipine Tab | 10×10 | |
| 25 | NABWAR-H | Nebivolol 5 mg + Hydrochlorthiazide 12.5 Tab | 10×10 | |
| 26 | OLMEZON-20 | Olmesartan 20mg | 10×10 | |
| 27 | OLMEZON-40 | Olmesartan 40 mg | 10 X10 | |
| 28 | OLMEZON-H | Olmesartan 20 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 10 X10 | |
| 29 | ORLAK-120 cap | Orlistat 120 MG. | 10 X10 | |
| 30 | PRILWIN-2.5 | Ramipril 2.5mg | 10 X10 | |
| 31 | PRILWIN-5 | Ramipril 5 mg | 10 X10 | |
| 32 | PRILWIN-10 | Ramipril 10mg | 10*10 | |
| 33 | PRILWIN-A | Ramipril 2.5MG + Amlodipine 5mg | 10*10 | |
| 34 | S-MOLD-5 | S(-)B Amlodipine 5mg | 10*10 | |
| 35 | S-MOLD-H | S(-)B Amlodipine 5mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 10*10 | |
| 36 | VALCARDIA-80 | Valsartan 80mg | 10*10 | |
| 37 | VALCARDIA-A | Valsartan 80 mg+ Amlodipine 5mg | 10*10 | |
| 38 | VALCARDIA-H | Valsartan 80mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 10*10 | |
| 39 | ZECARD | Omega 3 Fatty Acid + Folic acid+Vitamin E + Vitamin C | 10 X10 | |
| 40 | Z-MET-50 SR | Metoprolol 50 mg | 10 X10 | |
| 41 | Z-MET-100 | Metoprolol 100 mg Extended Release Tab. | ||
| 42 | Z-ROSU-5 | Rosuvastatin 5 mg | ||
| 43 | Z-ROSU-10 | Rosuvastatin 10 mg | 10X10 | |
| 44 | Z-ROSU-20 | Rosuvastatin 20 mg | 10X10 | |
| 45 | Z-ROSU-FB10 | Rosuvastatin10mg+ Fenofibrate | 10*10 | |
| 46 | Z-SAR-25 | Losartan Potassium 25 mg | ||
| 47 | Z-SAR-50 Tablet | Losartan Potassium 50 mg | 10 X10 | |
| 48 | Z-SAR-H Tablet | Losartan Potassium 50 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 10 X10 | |
| 49 | Z-TEL-40 Tablet | Telmisartan 40 mg | 10 X10 | |
| 50 | Z-TEL-A Tablet | Telmisartan 40mg + Amlodipine 5mg | 10×10 | |
| 51 | Z-TEL-C tablet | Telmisartan 40mg +Chlorthalidone 12.5mg | 10×10 | |
| 52 | Z-TEL-H Tablet | Telmisartan 40 mg +Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 10 X10 | |
| 53 | ZULIP-500 Tablet | Metformin 500 mg | 10 X10 | |
| 54 | ZULIP-1000 SR | Metformin 1000 mg SR | ||
| 55 | ZULIP-G1 Tablet | Glimepride 1 mg + Metformin 500 mg | 10 X10 | |
| 56 | ZULIP-G2 Tablet | Glimepride 2 mg + Metformin 500 mg | 10 X10 | |
| 57 | ZULIP-GP1 Tablet | GLIMEPRIDE 1MG & METFORMIN 500 MG + PIOGLITAZONE 15 MG | 10×10 | |
| 58 | ZULIP GP2 Tablet | GLIMEPRIDE 2MG & METFORMIN 500 MG + PIOGLITAZONE 15 MG | 10×10 | |
| 59 | ZULIP-2 | GLIMEPIRIDE 2MG | 10X10 | |
| 60 | Z-ROSU D | ROSUVASTATIN + VITAMIN D3 | 10*10 | |
| 61 | Z-TEL M | TELMISARTAN 40MG+ METOPROLOL SUCCINATE 50 MG, | 10*10 | |
| 62 | Z-TEL H80 | TELMISARTAN 80MG & HYDROCHLLOROTHIAZIDE 12.5MG TABLET | 10*10 | |
| 63 | Z-MET A | METOPROLO & AMLODIPINE | 10X10 | |
| 64 | ZULIP G3 FORTE | GLIMEPIRIDE 3MG & METFORMIN 1000MG SR | 10X10 | |
| 65 | ZULIP G4 FORTE | GLIMEPIRIDE 4MG & METFORMIN 1000MG SR | 10X10 | |
| 66 | Z-CILI-10 | CILNIDIPINE 10MG | 10X10 | |
| 67 | CORACARE | COENZYME Q10, L-CARNITINE L- TARTRATE, LYCOPENE , ZINC SULPHATE & VITAMIN E TAB | 10X1X10 | |
| 68 | THYCORA-50/100 | THYROXINE SODIUM 50MG/100MG | 100 TABLETS | |
| 69 | Z-CILI-T | TELMISARTAN 40MG & CILNIDIPINE 10MG | 10X10 | |
| 70 | TENETIN-20MG | Teneligliptin 20mg Tablets | 10X10 | |
| 71 | TENETIN-M | Teneligliptin m Tablets | 10X10 | |
| 71 | Z-cilitc Tablets | Telmisartan, Cilnidpine and Chlorthalidone Tablets | 10X10 | |


